.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RELATÓRIO DE DADOS E INFORMAÇÕES - RDI | 2024 | Não especificado | Maio | 17/06/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO E ENCAMINHAMENTO - solicitação formal | 2024 | Não especificado | Maio | 17/06/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO E ENCAMINHAMENTO - RVE | 2024 | Não especificado | Maio | 17/06/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO DE DADOS E INFORMAÇÕES - RDI | 2024 | Não especificado | Abril | 10/06/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO E ENCAMINHAMENTO - solicitação formal | 2024 | Não especificado | Abril | 10/06/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO E ENCAMINHAMENTO - RVE | 2024 | Não especificado | Abril | 10/06/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO DE DADOS E INFORMAÇÕES - RDI | 2024 | Não especificado | Março | 23/04/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO E ENCAMINHAMENTO - solicitação formal | 2024 | Não especificado | Março | 23/04/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO E ENCAMINHAMENTO - RVE | 2024 | Não especificado | Março | 23/04/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO DE DADOS E INFORMAÇÕES - RDI | 2024 | Não especificado | Fevereiro | 22/03/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO E ENCAMINHAMENTO - solicitação formal | 2024 | Não especificado | Fevereiro | 22/03/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO E ENCAMINHAMENTO - RVE | 2024 | Não especificado | Fevereiro | 22/03/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO DE DADOS E INFORMAÇÕES - RDI | 2024 | Não especificado | Janeiro | 22/02/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO E ENCAMINHAMENTO - solicitação formal | 2024 | Não especificado | Janeiro | 22/02/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO E ENCAMINHAMENTO - RVE | 2024 | Não especificado | Janeiro | 22/02/2024 | Detalhes |
Declaração: Relatório de Gestão Fiscal Simplificado | 2023 | Não especificado | 2º Semestre | 30/01/2024 | Detalhes |
BALANÇO PATRIMONIAL | 2023 | Balanço Patrimonial | Anual | 30/01/2024 | Detalhes |
BALANÇO FINANCEIRO | 2023 | Balanço Financeiro | Anual | 30/01/2024 | Detalhes |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 30/01/2024 | Detalhes |
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 2023 | Não especificado | Anual | 30/01/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.