.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
CAMARA DE VEREADORES DIVULGA RESULTADO FINAL CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 14/2022– HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOA VISTA DO CADEADO, Pessoa Jurídica de Direito
Público, representado pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições legais, em razão do Concurso Público n° 01/2020, regido pelo Edital n° 01/2020, de 25 de setembro de 2020, torna público o presente Edital para comunicar e divulgar o que segue:
Boa Vistado Cadeado/RS, 11 de março de 2021.
Aldomar Paschoalda Veiga,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Boa Vista do Cadeado/RS. Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Avenida Cinco Irmãos, nº 1.080, Centro, Boa Vista do Cadeado/RS, CEP 98.118-000 Telefone: (55) 3643-1076 – Site: www.camaraboavistadocadeado.rs.gov.br
Página 1 de 3
Anexo Único – Relatório de Classificação Final – Ampla Concorrência Auxiliar de Serviços Gerais
Classificação |
Inscrição |
Candidato(a) | Prova Teórico-Objetiva | Nota da Prova Teórico- Objetiva |
Nota Final | |||
Língua Portuguesa |
Matemática | Conhecim. Gerais | Legislação e Conhecim. Específicos | |||||
1 | 1560887 | Carolaine Da Costa Mello | 16,00 | 10,00 | 6,00 | 48,00 | 80,00 | 80,00 |
2 | 1562028 | Jessica Cristina Eichkoff Ferrari | 14,00 | 6,00 | 8,00 | 42,00 | 70,00 | 70,00 |
3 | 1562030 | Lea Andressa Dos Santos Benche | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 36,00 | 66,00 | 66,00 |
4 | 1562197 | Deise Silveira De Matos Pierine | 12,00 | 6,00 | 8,00 | 39,00 | 65,00 | 65,00 |
5 | 1560879 | Pamela Percilia Siqueira | 14,00 | 10,00 | 8,00 | 33,00 | 65,00 | 65,00 |
6 | 1561359 | Jessica Da Rocha Zegarra | 14,00 | 8,00 | 6,00 | 36,00 | 64,00 | 64,00 |
7 | 1561213 | Alana Dos Santos Machado | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 39,00 | 63,00 | 63,00 |
8 | 1563617 | Raquel Da Silva | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 36,00 | 62,00 | 62,00 |
9 | 1563319 | Tatiane Da Rosa Mainardi | 12,00 | 6,00 | 8,00 | 33,00 | 59,00 | 59,00 |
10 | 1563049 | Ondina De Fatima Dos Santos Da Silva | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 33,00 | 57,00 | 57,00 |
11 | 1561130 | Veridiana FreitasDutra | 10,00 | 4,00 | 8,00 | 33,00 | 55,00 | 55,00 |
12 | 1560913 | Litiane LopesDa Silva Santos | 10,00 | 6,00 | 8,00 | 30,00 | 54,00 | 54,00 |
13 | 1561039 | Daiane Cristina Olegario Da Silva | 8,00 | 4,00 | 8,00 | 33,00 | 53,00 | 53,00 |
14 | 1561398 | Naiara AlmeidaBresolin | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 36,00 | 52,00 | 52,00 |
15 | 1563785 | Leila SuzanaLima Alves | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 33,00 | 51,00 | 51,00 |
Contador
Classificação |
Inscrição |
Candidato(a) | Prova Teórico-Objetiva | Nota da Prova Teórico- Objetiva |
Nota Final | |||
Língua Portuguesa |
Matemática |
Informática | Legislaçãoe Conhecim. Específicos | |||||
1 | 1561221 | Alessandra KramerButzen | 18,00 | 8,00 | 2,00 | 57,00 | 85,00 | 85,00 |
2 | 1563401 | Franciele AlvesSaraiva | 16,00 | 2,00 | 6,00 | 48,00 | 72,00 | 72,00 |
3 | 1560894 | Lucas SilvaSoares De Oliveira | 14,00 | 6,00 | 4,00 | 48,00 | 72,00 | 72,00 |
4 | 1563792 | Benhur GomesSpessato | 18,00 | 6,00 | 6,00 | 42,00 | 72,00 | 72,00 |
5 | 1561506 | Marcia BoniniContri | 16,00 | 8,00 | 2,00 | 45,00 | 71,00 | 71,00 |
6 | 1563270 | Camila PereiraPortella | 8,00 | 8,00 | 2,00 | 42,00 | 60,00 | 60,00 |
7 | 1560969 | Daniele Cristina Rossato Schiavo | 12,00 | 8,00 | 4,00 | 36,00 | 60,00 | 60,00 |
8 | 1561428 | Precila GarletStefanello | 16,00 | 4,00 | 2,00 | 36,00 | 58,00 | 58,00 |
9 | 1560883 | Alessandra Hichmann | 12,00 | 6,00 | 4,00 | 36,00 | 58,00 | 58,00 |
10 | 1561073 | Hagi Pasquali Yasin | 14,00 | 6,00 | 4,00 | 33,00 | 57,00 | 57,00 |
11 | 1562637 | Maria HelenaGuiotto | 12,00 | 6,00 | 2,00 | 36,00 | 56,00 | 56,00 |
12 | 1563312 | Diogo Camargo | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 36,00 | 52,00 | 52,00 |
.
.
.
.