GABARITO - OFICIAL
01 - C
02 - B
03 - A
04 - D
05 - B
06 - C
07 - B
08 - B
09 - D
10 - C
11 - C
12 - D
13 - D
14 - A
15 - B
PAULO ROBERTO NOGARA
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Boa Vista do Cadeado
RESULTADO PRELIMINAR
| ||||||
Nº da Inscr.
|
Nome do Candidato |
Acertos |
Pontuação | |||
Português | Matemática |
| ||||
001 | ALINE ANTUNES DOS SANTOS | 07 | 03 | 10 | ||
002 | MARIELI RAMOS WILDCHEN | 08 | 05 | 13 | ||
003 | CLAUDIELI ANTUNES DOS SANTOS | 04 | 02 | 06 | ||
004 | MARIA JAQUELINE ANTUNES DOS SANTOS | 06 | 04 | 10 | ||
005 | BIANCA VEIGA DOS SNTOS | 09 | 04 | 13 | ||
006 | DEISE SILVEIRA DE MATOS PIERINE | 08 | 05 | 13 | ||
007 | ARIELI DA SILVA MARTINS | 08 | 04 | 12 | ||
008 | BRUNA RAQUEL FAGUNDES | 00 | 00 | 00 | ||
009 | GISLAINE GIANLUPPI SIOTTI | 07 | 03 | 10 | ||
010 | PATRICK GIANLUPPI SIOTTI | 06 | 04 | 10 | ||
011 | LEILA SUZANA LIMA ALVES | 07 | 05 | 12 | ||
012 | JORGE JONAS SIOTTI | 05 | 05 | 10 | ||
013 | DELMA DA ROSA NIENDICKER | 04 | 01 | 05 | ||
Boa Vista do Cadeado